» » » » » LEMAN - Lame de scie circulaire carbure (Différrents diamètres : de 100 mm à 415 mm)

LEMAN - Lame de scie circulaire carbure (Différrents diamètres : de 100 mm à 415 mm)

29.90€ TTC

En stock Disponible en stock magasin

La gamme LEMAN «964», large, complète, qualitative, répond aux plus grandes marques présentes sur le marché: de la scie circulaire portative à la scie à coupe d’onglet et la scie sur table semi-stat.

Ø / Ep du Seg / Alésage / Dents

Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Quantité 
+
-
Ajouter aux demandes de devis

Avec cet article gagnez 30 Points
Note moyenne :   12 avis

Description
Notes et avis

Lames de scie circulaire différentes dimensions - 964 | LEMAN

 

 

 

 

 

Des dimensions pour toutes les machines, pour toutes les coupes !


La gamme «964» comprend de nombreuses dimensions de lames qualitatives large, complète, qualitative, adaptées et adaptables sur l'ensemble des machines à bois du marché, depuis la scie circulaire portative, de la scie à coupe d’onglet et de la scie sur table stationnaire et d'atelier.

 

 

Différentes dentures sont proposées, adaptées au matériau à couper :

 

  • Denture alternée pour le travail du bois.
  • Denture alternée pour le travail du bois, attaque négative pour scie radiale.
  • Denture TP pour un travail de finition dans le bois et les panneaux dérivés.
  • Denture TP négative pour l’aluminium.

Les lames pour scie portative jusqu’au Ø 235 sont livrées avec bagues de réduction :

  • Alésage 20 20/16 + 20/12,7
  • Alésage 30 30/16 + 30/20 Trous d’ergots réalisés
  • Alésage 20 2/6/32
  • Alésage 30 2/7/42

 

Les lames circulaires diamètre 200 mm conviennent particulièrement à de nombreuses anciennes machines à bois KITY :

Elles sont proposées en alésage 15 mm et alésage 30 mm et différentes dentures, pour répondre à tous les besoins, depuis la coupe de débit (24 dents) jusqu'à la coupe ultra-fine (48 dents).

 

Tableau des dimensions et dentures proposées dans la gamme :


 

Ref. Diamètre Alésage Epaisseur / Segment Denture
964.100.2024 100 20 2,6/1,6 24
964.120.2024 120 20 1,8/1,2 24
964TF.120.40 120 20 1,8/1,2 40 TP
964.125.1224 125 12,7 2,6/1,6 24
964.125.2024 125 20 2,6/1,6 24
964.125.2036 125 20 2,6/1,6 36
964.130.1624 130 16 2,6/1,6 24
964.130.2024 130 20 2,6/1,6 24
964.130.2036 130 20 2,6/1,6 36
964.140.1224 140 12,7 2,6/1,6 24
964.140.2024 140 20 2,6/1,6 24
964.140.2042 140 20 2,6/1,6 42
964.150.2024 150 20 2,6/1,6 24
964.150.2048 150 20 2,6/1,6 48
964.150.20AL 150 20 2,8/2,0 42 TP NEG ALU
964.150.3024 150 30 2,6/1,6 24
964.150.3048 150 30 2,6/1,6 48
964.150.30AL 150 30 2,8/2,0 42 TP NEG ALU
964.160.1624 160 16 2,6/1,6 24
964.160.1648 160 16 2,6/1,6 48
964.160.1824 160 20 1,8/1,2 24
964.160.1848 160 20 1,8/1,2 48
964.160.2248 160 20 2,2/1,6 48
964TF.160.47 160 20 2,2/1,6 48 TP
964.160.2224 160 20 2,2/1,6 24
964.160.2024 160 20 2,5/1,6 24
964.160.48AL 160 20 2,2/1,6 48 TP NEG ALU
964.160.2048 160 20 2,5/1,6 48
964.160.20AL 160 20 2,5/1,6 42 TP NEG ALU
964.160.2548 160 20 2,5/1,6 48 ALT NEG
964TF.160.48 160 20 2,5/1,6 48 TP
964.160.3024 160 30 2,6/1,6 24
964.160.3048 160 30 2,6/1,6 48
964.160.30AL 160 30 2,6/1,8 42 TP NEG ALU
964.165.2024 165 20 2,6/1,6 24
964.165.2048 165 20 2,6/1,6 48
964.165.20AL 165 20 2,6/1,8 42 TP NEG ALU
964.170.1624 170 16 2,6/1,6 24
964.170.1648 170 16 2,6/1,6 48
964.170.3024 170 30 2,6/1,6 24
964.170.3048 170 30 2,6/1,6 48
964.170.30AL 170 30 2,6/1,8 48 TP NEG ALU
964.180.1624 180 16 2,8/1,8 24
964.180.1648 180 16 2,8/1,8 48
964.180.2024 180 20 2,8/1,8 24
964.180.2048 180 20 2,8/1,8 48
964.180.20AL 180 20 2,8/2,0 48 TP NEG ALU
964.180.3024 180 30 2,8/1,8 24
964.180.3048 180 30 2,8/1,8 48
964.180.30AL 180 30 2,8/2,0 48 TP NEG ALU
964.190.1624 190 16 2,8/1,8 24
964.190.1648 190 16 2,8/1,8 48
964.190.2024 190 20 2,8/1,8 24
964.190.2048 190 20 2,8/1,8 48
964.190.20AL 190 20 2,8/2,0 54 TP NEG ALU
964.190.3024 190 30 2,8/1,8 24
964.190.3048 190 30 2,8/1,8 48
964.190.30AL 190 30 2,8/2,0 54 TP NEG ALU
964.190.2524 190 étoilé 2,5/1,6 24
964.190.2548 190 étoilé 2,5/1,6 48
964.190.25AL 190 étoilé 2,5/1,6 54 TP NEG ALU
964.200.1524 200 15 2,8/1,8 24
Retour en haut
Description
Notes et avis

Avis des internautes sur LEMAN - Lame de scie circulaire carbure (Différrents diamètres : de 100 mm à 415 mm) (12 avis)

- Posté le vendredi 08 mars 2024 par Claude E
bon rapport qualité/prix
- Posté le vendredi 22 juillet 2022 par Michel P
bonjour j'ai repris la même que la dernière fois mais je ne l'ai pas encore utilisée , mais il n'... (Lire la suite)
- Posté le lundi 07 juin 2021 par stévie P
Emballage parfait, produit conforme.
Retour en haut
Besoin d'aide ? Discuter - posez vos questions à l’administrateur du site